Thị trường chính nhập khẩu mặt hàng sắt thép của Việt Nam trong nửa đầu năm nay là Cămpuchia, Indonesia, Malaixia, Philippin, Thái Lan, Lào…. những thị trường này đều tăng trưởng cả về lượng và trị giá – điều này góp phần làm tăng xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam.
Đứng đầu trong bảng xếp hạng là thị trường Cămpuchia với lượng xuất 337,5 nghìn tấn, chiếm 31,3% thị phần, trị giá 234,2 triệu USD, tăng 29,28% về lượng và tăng 16,7% về trị giá so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là thị trường Indonesia với 188,6 nghìn tấn, trị giá 160,8 triệu USD, tăng 11,16% về lượng và tăng 8,12% về trị giá…
Đáng lưu ý, xuất khẩu mặt hàng sắt thép của Việt Nam sang thị trường Bỉ tăng trưởng vượt bậc, tuy chỉ xuất khẩu 1,5 nghìn tấn, trị giá 3,5 triệu USD, nhưng lại tăng hơn gấp 3 lần về lượng và tăng gấp hơn 4 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài những thị trường tăng trưởng dương còn có những thị trường tăng trưởng âm như Xingapo giảm 63,47% về lượng và giảm 62,29% về trị giá; Hàn Quốc giảm 72,93% về lượng và giảm 39,93% về trị giá; Nhật Bản giảm 5,11% về lượng và giảm 17,48% về trị giá so với cùng kỳ….
Đặc biệt, thị trường giảm mạnh nhất là Arập Xêút, giảm 70,23% về lượng và giảm 73,66% về trị giá, chỉ với 267 tấn, đạt kim ngạch 258,7 nghìn USD.
Thị trường xuất khẩu sắt thép 6 tháng 2013 (sat thep Binh Duong - http://hoangthaisteel.com)
ĐVT: Lượng (tấn); Trị giá : (USD)
XK 6T/2013 XK 6T/2012 % so sánh
lượng trị giá lượng trị giá lượng trị giá
Tổng KN 1.077.278 897.659.525 869.197 770.179.259 23,94 16,55
Campuchia 337.539 234.269.868 261.087 200.753.709 29,28 16,70
Indonesia 188.616 160.876.573 169.683 148.793.349 11,16 8,12
Malaysia 123.985 102.103.280 78.360 71.510.991 58,22 42,78
Philippin 122.802 69.856.433 54.090 34.647.104 127,03 101,62
Thái Lan 107.760 112.185.577 97.126 88.499.979 10,95 26,76
Lào 80.949 64.744.502 60.281 52.244.034 34,29 23,93
Singapore 12.064 11.696.512 33.275 31.019.157 -63,74 -62,29
Italia 9.058 16.919.542 6.102 15.006.027 48,44 12,75
Tiểu Vương quốc 7.981 7.339.048 5.217 5.692.678 52,98 28,92
A rập Thống Nhất
Myanmar 7.885 6.895.566 6.290 6.815.560 25,36 1,17
Australia 6.235 6.102.076 3.029 3.220.360 105,84 89,48
Đài Loan 6.080 10.046.805 6.114 8.151.616 -0,56 23,25
Hoa Kỳ 5.922 8.311.303 4.096 7.370.347 44,58 12,77
Trung Quốc 5.679 7.856.210 5.097 7.661.238 11,42 2,54
Ân Độ 5.461 8.661.047 22.066 21.399.928 -75,25 -59,53
Hàn Quốc 4.438 10.304.482 16.395 17.152.325 -72,93 -39,92
Thổ Nhĩ Kỳ 3.066 6.345.344 8.421 10.638.756 -63,59 -40,36
Nga 2.734 4.919.051 1.012 1.817.608 170,16 170,63
Nhật Bản 1.782 2.583.193 1.878 3.130.345 -5,11 -17,48
Bỉ 1.580 3.537.524 44 76.101 3,490,91 4,548,46
HongKong 1.522 1.368.324 221 374.251 588,69 265,62
Anh 801 1.131.209 1.233 2.109.484 -35,04 -46,38
Ai Cập 654 1.123.698 433 827.267 51,04 35,83
Pakistan 609 531.082 756 559.023 -19,44 -5,00
Tây Ban Nha 559 1.068.454 435 587.351 28,51 81,91
Arap Xê út 267 258.793 897 982.324 -70,23 -73,66
Đức 53 148.711 59 131.108 -10,17 13,43
(Nguồn số liệu: TCHQ)
sat thep Binh Duong - Nguồn tin: Vinanet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét